Links

Klik hier als je een eigen website wilt

Internet-Antiquariaat de Blauwe Aarde

Pedicurepraktijk op vrije voeten

Hier uw eigen advertentie voor EUR 50 per jaar

Aardbevingen

Er vinden per jaar gemiddeld 35 bevingen plaats in Noord-Nederland

Tot 1986 zijn er in Noord-Nederland geen aardbevingen waargenomen. De eerste aardbeving vond dat jaar plaats bij Assen op 26 december en sinds die datum zijn er door het KNMI in Noord Nederland honderden aardbevingen geregistreerd met een maximale magnitude van 3,5.

Deze aardbevingen in Noord-Nederland worden veroorzaakt door de gaswinning.  Deze pagina met aardbevingen in onze eigen omgeving wordt zeer regelmatig bijgewerkt.

Datum, (evt tijd in UTC,) plaats, en de kracht van de aardbeving

2010

2010-03-31 – 15:15:02.7 Froombosch 2.5 (Slochteren)
2010-03-04 – 19:59:57.8 Eenum 1.4
2010-02-19 – 23:12:51.5 Overschild 1.8
2010-02-17 – 15:55:01.9 Froombosch 1.2 (Slochteren)
2010-01-14 – 17:12:22.6 Hoeksmeer 1.2

2009

2009-12-25 – 23:37:52.1 Woudbloem 0.7
2009-12-23 – 18:38:25.4 Garrelsweer 1.5
2009-12-21 – 04:55:28.1 Woudbloem 1.5
2009-12-04 – 04:12:32.1 Wittewierum 2.3
2009-12-02 – 10:53:31.2 Laskwerd 1.1
2009-11-20 – 09:27:32.4 Winneweer 1.2
2009-09-29 – 02:23:10.1 Eekwerderdraai 1.6
2009-09-14 – 00:32:51.3 Steendam 1.3
2009-08-19 – 01:49:38.1 Middelbert 0.7
2009-07-22 – 00:00:00.1 Wittewierum 1.7
2009-07-05 – 18:52:42.2 Schildwolde 1.2
2009-07-05 – 10:42:46.3 Winneweer 1.8
2009-06-15 – 15:32:50.8 Overschild 1
2009-06-01 – 02:32:25.4 Siddeburen 0.9
2009-05-26 – 11:00:36.7 Meedhuizen 1.3
2009-05-26 – 00:07:59.5 Meedhuizen 1.3
2009-05-22 – 01:40:29.5 Annerveenschekanaal 1.3
2009-05-08 – 15:54:22.8 Kropswolde 0.9
2009-05-08 – 05:23:11.9 Zeerijp 3
2009-05-07 – 13:14:42.5 Lageland 1.2
2009-05-07 – 03:42:12.6 Winneweer 1.6
2009-05-07 – 01:20:24.5 ‘t-Zand 1.4
2009-05-04 – 11:31:16.5 ‘t-Zand 1.8
2009-05-01 – 14:13:01.7 Harkstede 1.2
2009-04-20 – 14:42:51.4 Wirdumerpolder 1.5
2009-04-16 – 17:12:16.1 Appingedam 2.5
2009-04-14 – 21:05:25.8 Huizinge 2.6
2009-03-27 Hoeksmeer 1
2009-03-17 t/m 2009-03-22 Midlaren groot aantal bevingen(meer dan 10) 0,5 – 1,1
2009-02-05 Delfzijl 1.1
2009-02-04 Garsthuizen 1.7
2009-02-03 Appingedam 1.2
2009-02-01 Westeremden 2.2
2009-01-17 Sappemeer1.1
2009-01-15 – 12:41:13.3 Marsum 1
2009-01-09 – 20:16:58.4 Westeremden 1.9
2009-01-08 – 01:17:01.7 Westeremden 1.7
2009-01-01 – 16:54:46.9 Loppersum 1.7
2009-01-01 – 09:35:46.6 Delfzijl 1.2

2008

2008-12-23 – 15:16:59.8 Oldenzijl 1.4
2008-12-15 – 20:41:17.0 Onderdendam 1.5
2008-11-07 – 16:40:01.2 Garsthuizen 2.2
2008-10-30 – 05:54:29.0 Westeremden 3.2
2008-10-29 – 16:36:21.8 Stedum 1.4
2008-10-26 – 07:49:52.4 Geelbroek 1.7
2008-10-26 – 02:48:50.0 Schildwolde
2008-09-29 – 10:20:44.81 Warffum 1.8
2008-09-20 – 08:45:58.68 Lageland 1.3
2008-09-14 – 20:32:12.48 Westerwijtwerd 1.1
2008-08-26 – 22:55:52.65 Eleveld 2.3
2008-08-23 – 19:49:07.37 Loppersum 0.9
2008-07-23 – 20:05:12.97 Engelbert 1.2
2008-07-10 – 06:57:33.90 Holwierde 2.5
2008-06-22 – 21:06:15.53 Siddeburen 0.9
2008-06-10 – 20:51:05.76 Garrelsweer 3.0
2008-06-01 – 11:00:58.7 Garrelsweer 1.3
2008-05-30 – 14:48:08.5 Usquert 1.3
2008-05-19 – 15:07:29.5 Loppersum 1.9
2008-05-18 – 13:23:46.1 Garsthuizen 2.2
2008-05-10 – 23:20:35.3 Loppersum 1.2
2008-05-09 – 21:33:03.0 Ten-Post 1.3
2008-05-05 – 19:56:08.8 Onderdendam
2008-04-28 – 02:47:01.0 Siddeburen 1.3
2008-04-15 – 04:54:03.2 Westerdijkshorn 0.9
2008-04-11 – 22:51:26.2 Tjuchem 1.1
2008-04-07 – 04:32:22.7 Meedhuizen 1.2
2008-04-02 – 01:28:37.1 Eleveld 2.5
2008-04-02 – 01:15:31.7 Eleveld 1.9
2008-03-31 – 07:06:02.5 Westeremden 1.2
2008-03-29 – 16:57:22.0 Steendam 1.4
2008-03-19 – 17:02:10.0 Onderdendam 1.2
2008-02-12 – 02:48:49.9 Garrelsweer 0.9
2008-01-24 – 19:21:01.7 Bedum 1.5
2008-01-07 – Garmerwolde 1.5

KNMI kaart met de laatste 30 bevingen in Nederland

Commentaar gesloten.